Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 20
Total Acres
772,318
Public Land
61%
Wilderness
3%
Elevation
4,824–14,226 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
2
Avg Score
20.5
Top Score
21.1
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 79 | 77 | 97.5% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 9 | 23 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 171 | 84 | 49.1% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 7 | 5 | 71.4% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 100 | 128 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 15 | 17 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 63 | 73 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 3 | 4 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 10 | 25 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 1 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 155 | 77 | 49.7% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 9 | 3 | 33.3% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 89 | 137 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 5 | 10 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 71 | 75 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 18 | 33 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 147 | 82 | 55.8% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 17 | 4 | 23.5% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 100 | 142 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 7 | 8 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started