Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 7
Total Acres
155,767
Public Land
88%
Wilderness
47%
Elevation
7,696–12,954 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
1
Avg Score
20
Top Score
20
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 176 | 46 | 26.1% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 13 | 3 | 23.1% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 48 | 14 | 29.2% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 13 | 5 | 38.5% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 279 | 116 | 41.6% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 14 | 6 | 42.9% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 217 | 140 | 64.5% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 11 | 5 | 45.5% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 161 | 49 | 30.4% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 12 | 1 | 8.3% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 56 | 14 | 25.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 21 | 5 | 23.8% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 315 | 123 | 39.1% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 10 | 2 | 20.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 208 | 144 | 69.2% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 15 | 6 | 40.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 191 | 49 | 25.7% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 8 | 0 | 0.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 57 | 11 | 19.3% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 29 | 7 | 24.1% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 319 | 120 | 37.6% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 9 | 2 | 22.2% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 183 | 141 | 77.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 11 | 10 | 90.9% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started