Colorado — Elk
CO Elk Unit 45
Total Acres
214,928
Public Land
95%
Wilderness
34%
Elevation
7,124–13,981 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
2
Avg Score
362.7
Top Score
364
Recent (5yr)
0
Herd Data
Bull : Cow
24per 100
2023 Survey
Population Est.
9,820
2023 Survey
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 345 | 345 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 492 | 437 | 88.8% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 91 | 148 | 97.8% |
| 2025 | rifle (Female S1) | nonresident | 20 | 26 | 80.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 40 | 72 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | nonresident | 7 | 10 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S3) | resident | 16 | 32 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S3) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S4) | resident | 3 | 7 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 173 | 67 | 38.7% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 133 | 24 | 18.1% |
| 2025 | rifle (Male S4) | resident | 9 | 22 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S4) | nonresident | 3 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 61 | 117 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 11 | 9 | 36.4% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 39 | 58 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S3) | resident | 15 | 20 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S3) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S4) | resident | 1 | 4 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 179 | 73 | 40.8% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 113 | 25 | 22.1% |
| 2024 | rifle (Male S4) | resident | 1 | 12 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 85 | 15 | 17.6% |
| 2023 | rifle (Female S1) | nonresident | 11 | 2 | 18.2% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 54 | 7 | 13.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | nonresident | 6 | 1 | 16.7% |
| 2023 | rifle (Female S3) | resident | 15 | 8 | 53.3% |
| 2023 | rifle (Female S4) | resident | 2 | 10 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 151 | 60 | 39.7% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 110 | 35 | 31.8% |
| 2023 | rifle (Male S4) | resident | 4 | 12 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S4) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 867 | 134 | 15.0% | |
| 2024 | rifle | 583 | 108 | 18.0% |
| 2024 | archery | 219 | 14 | 6.0% |
| 2024 | muzzleloader | 65 | 12 | 19.0% |
| 2023 | 698 | 101 | 15.0% | |
| 2023 | rifle | 407 | 67 | 16.0% |
| 2023 | archery | 249 | 20 | 8.0% |
| 2023 | muzzleloader | 42 | 14 | 33.0% |
| 2022 | 629 | 55 | 9.0% | |
| 2022 | rifle | 392 | 51 | 13.0% |
| 2022 | archery | 189 | 3 | 2.0% |
| 2022 | muzzleloader | 48 | 0 | 0.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started