Colorado — Mule Deer
CO Mule Deer Unit 110
Total Acres
399,156
Public Land
4%
Elevation
5,963–7,703 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Oct 24, 2026 — Nov 3, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
11
Avg Score
196.2
Top Score
225.9
Recent (5yr)
1
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S2) | resident | 160 | 108 | 67.5% |
| 2025 | archery (Either S2) | nonresident | 14 | 7 | 50.0% |
| 2025 | rifle (Either S2) | resident | 23 | 46 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S2) | nonresident | 2 | 4 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S3) | resident | 3 | 6 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S4) | resident | 8 | 32 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 29 | 45 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | nonresident | 2 | 2 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Female S2) | resident | 4 | 15 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 3 | 8 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Female S3) | resident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 81 | 63 | 77.8% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 7 | 6 | 85.7% |
| 2025 | muzzleloader (Male S2) | resident | 12 | 47 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S2) | resident | 143 | 93 | 65.0% |
| 2024 | archery (Either S2) | nonresident | 11 | 8 | 72.7% |
| 2024 | rifle (Either S2) | resident | 27 | 61 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S2) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S4) | resident | 7 | 34 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S4) | nonresident | 1 | 3 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 23 | 55 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Female S2) | resident | 3 | 8 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 7 | 16 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 82 | 48 | 58.5% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S2) | resident | 17 | 49 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S2) | nonresident | 3 | 6 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S2) | resident | 153 | 109 | 71.2% |
| 2023 | archery (Either S2) | nonresident | 7 | 3 | 42.9% |
| 2023 | rifle (Either S2) | resident | 29 | 56 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S2) | nonresident | 5 | 5 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S3) | resident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S4) | resident | 3 | 29 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S4) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 34 | 47 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Female S2) | resident | 13 | 13 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 7 | 18 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 88 | 55 | 62.5% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 2 | 2 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S2) | resident | 22 | 48 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S2) | nonresident | 3 | 4 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 310 | 136 | 44.0% | |
| 2024 | rifle | 151 | 88 | 58.0% |
| 2024 | archery | 123 | 36 | 30.0% |
| 2024 | muzzleloader | 36 | 11 | 30.0% |
| 2023 | 291 | 125 | 43.0% | |
| 2023 | rifle | 141 | 86 | 61.0% |
| 2023 | archery | 102 | 26 | 25.0% |
| 2023 | muzzleloader | 48 | 13 | 28.0% |
| 2022 | 307 | 130 | 42.0% | |
| 2022 | rifle | 123 | 57 | 47.0% |
| 2022 | archery | 136 | 58 | 43.0% |
| 2022 | muzzleloader | 48 | 15 | 31.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started