Colorado — Mule Deer
CO Mule Deer Unit 127
Total Acres
611,941
Public Land
9%
Elevation
3,352–4,184 ft
Trophy Data
B&C Entries
14
Avg Score
195
Top Score
239.2
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | rifle (Either S2) | resident | 25 | 35 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S2) | nonresident | 8 | 10 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 197 | 195 | 99.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 39 | 38 | 97.4% |
| 2025 | rifle (Either S2) | resident | 40 | 36 | 90.0% |
| 2025 | rifle (Either S2) | nonresident | 3 | 3 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S3) | resident | 35 | 88 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S3) | nonresident | 10 | 15 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S3) | resident | 7 | 32 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S3) | nonresident | 1 | 7 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 1 | 10 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Female S2) | resident | 5 | 18 | 100.0% |
| 2025 | archery (Female S3) | resident | 1 | 7 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Female S3) | resident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S2) | resident | 40 | 26 | 65.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S2) | nonresident | 9 | 8 | 88.9% |
| 2024 | rifle (Either S2) | resident | 24 | 25 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S2) | nonresident | 6 | 6 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 227 | 200 | 88.1% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 33 | 28 | 84.9% |
| 2024 | rifle (Either S2) | resident | 41 | 21 | 51.2% |
| 2024 | rifle (Either S2) | nonresident | 6 | 4 | 66.7% |
| 2024 | archery (Either S3) | resident | 32 | 99 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S3) | nonresident | 8 | 9 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S3) | resident | 11 | 29 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S3) | nonresident | 2 | 4 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 3 | 12 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Female S2) | resident | 2 | 9 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 1 | 15 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Female S3) | resident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S2) | resident | 31 | 25 | 80.7% |
| 2024 | muzzleloader (Male S2) | nonresident | 3 | 1 | 33.3% |
| 2023 | rifle (Either S2) | resident | 33 | 30 | 90.9% |
| 2023 | rifle (Either S2) | nonresident | 6 | 6 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 232 | 246 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 31 | 33 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S2) | resident | 36 | 29 | 80.6% |
| 2023 | rifle (Either S2) | nonresident | 8 | 5 | 62.5% |
| 2023 | archery (Either S3) | resident | 39 | 98 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S3) | nonresident | 9 | 12 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S3) | resident | 13 | 39 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S3) | nonresident | 2 | 2 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Female S2) | resident | 2 | 14 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 2 | 15 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S2) | resident | 39 | 22 | 56.4% |
| 2023 | muzzleloader (Male S2) | nonresident | 7 | 5 | 71.4% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 269 | 80 | 30.0% | |
| 2024 | rifle | 128 | 48 | 38.0% |
| 2024 | archery | 115 | 30 | 26.0% |
| 2024 | muzzleloader | 26 | 2 | 7.0% |
| 2023 | 290 | 95 | 33.0% | |
| 2023 | rifle | 190 | 85 | 45.0% |
| 2023 | archery | 81 | 6 | 8.0% |
| 2023 | muzzleloader | 19 | 4 | 19.0% |
| 2022 | 268 | 121 | 45.0% | |
| 2022 | rifle | 195 | 113 | 58.0% |
| 2022 | archery | 47 | 0 | 0.0% |
| 2022 | muzzleloader | 25 | 7 | 29.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started