Washington — Elk
WA Elk Unit 178 — Peola
Total Acres
177,012
Public Land
5%
Elevation
737–4,676 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery — Archery Early | Sep 6, 2026 — Sep 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Archery — SP-2054 | Sep 1, 2026 — Sep 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Archery — Archery Late | Nov 20, 2026 — Dec 8, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader — Muzzleloader Early | Oct 4, 2026 — Oct 10, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader — SP-2077 | Sep 29, 2026 — Oct 10, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader — SP-2274 | Oct 4, 2026 — Oct 10, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-2012 | Oct 20, 2026 — Nov 2, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-2011 | Sep 22, 2026 — Sep 26, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Rifle Eastern Washington | Oct 25, 2026 — Nov 2, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-2504 | Oct 25, 2026 — Nov 2, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-2405 | Oct 25, 2026 — Nov 2, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-2209 | Oct 25, 2026 — Nov 2, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-2606 | Oct 25, 2026 — Nov 2, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
5
Avg Score
389.6
Top Score
412
Recent (5yr)
2
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | rifle | resident | 469 | 5 | 1.1% |
| 2020 | rifle | resident | 260 | 1 | 0.4% |
| 2020 | archery | resident | 180 | 1 | 0.6% |
| 2020 | muzzleloader | resident | 156 | 2 | 1.3% |
| 2020 | rifle | resident | 107 | 20 | 14.9% |
| 2020 | muzzleloader | resident | 131 | 3 | 1.5% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | archery | 7 | 0 | 0.0% |
| 2024 | rifle | 100 | 11 | 11.0% |
| 2024 | muzzleloader | 2 | 0 | 0.0% |
| 2024 | special permit | — | 6 | — |
| 2023 | archery | 10 | 0 | 0.0% |
| 2023 | rifle | 64 | 5 | 8.0% |
| 2023 | muzzleloader | 2 | 0 | 0.0% |
| 2023 | special permit | — | 4 | — |
| 2022 | archery | 20 | 0 | 0.0% |
| 2022 | rifle | 75 | 3 | 4.0% |
| 2022 | muzzleloader | 11 | 0 | 0.0% |
| 2022 | special permit | — | 6 | — |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started