Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 61
Total Acres
589,824
Public Land
88%
Elevation
4,562–10,009 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
47
Avg Score
20.8
Top Score
22.6
Recent (5yr)
5
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 45 | 9 | 20.0% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 4 | 0 | 0.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 9 | 8 | 88.9% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 3 | 2 | 66.7% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 573 | 123 | 21.5% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 82 | 20 | 24.4% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 114 | 10 | 8.8% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 24 | 0 | 0.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 36 | 9 | 25.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 4 | 1 | 25.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 16 | 8 | 50.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 4 | 2 | 50.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 579 | 121 | 20.9% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 68 | 23 | 33.8% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 95 | 10 | 10.5% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 17 | 0 | 0.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 45 | 8 | 17.8% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 5 | 2 | 40.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 11 | 8 | 72.7% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 5 | 1 | 20.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 581 | 170 | 29.3% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 64 | 21 | 32.8% |
| 2023 | rifle (Either S2) | resident | 23 | 9 | 39.1% |
| 2023 | rifle (Either S2) | nonresident | 4 | 1 | 25.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 62 | 10 | 16.1% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 19 | 0 | 0.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started