Colorado — Black Bear
CO Black Bear Unit 86
Total Acres
317,569
Public Land
59%
Wilderness
25%
Elevation
6,169–14,036 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Sep 2, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — September | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
6
Avg Score
20.5
Top Score
20.8
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | archery (Either S1) | resident | 66 | 48 | 72.7% |
| 2025 | archery (Either S1) | nonresident | 19 | 12 | 63.2% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | resident | 20 | 23 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 5 | 5 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 180 | 85 | 47.2% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 18 | 6 | 33.3% |
| 2025 | rifle (Either S5) | resident | 74 | 62 | 83.8% |
| 2025 | rifle (Either S5) | nonresident | 25 | 22 | 88.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | resident | 10 | 17 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S1) | nonresident | 1 | 7 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | resident | 79 | 49 | 62.0% |
| 2024 | archery (Either S1) | nonresident | 19 | 9 | 47.4% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | resident | 25 | 23 | 92.0% |
| 2024 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 5 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 210 | 74 | 35.2% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 29 | 16 | 55.2% |
| 2024 | rifle (Either S5) | resident | 55 | 55 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S5) | nonresident | 25 | 25 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | resident | 11 | 17 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S1) | nonresident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | resident | 55 | 44 | 80.0% |
| 2023 | archery (Either S1) | nonresident | 23 | 14 | 60.9% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | resident | 23 | 23 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S1) | nonresident | 6 | 6 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S1) | resident | 190 | 87 | 45.8% |
| 2023 | rifle (Either S1) | nonresident | 30 | 8 | 26.7% |
| 2023 | rifle (Either S5) | resident | 58 | 62 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S5) | nonresident | 24 | 24 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get Started