Colorado — Mule Deer
CO Mule Deer Unit 118
Total Acres
321,917
Public Land
35%
Elevation
5,236–6,506 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Sep 2, 2026 — Sep 30, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 12, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Plains | Oct 24, 2026 — Nov 3, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Third | Nov 7, 2026 — Nov 15, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Fourth | Nov 18, 2026 — Nov 22, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — First | Oct 14, 2026 — Oct 18, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — Second | Oct 24, 2026 — Nov 1, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
11
Avg Score
196.2
Top Score
225.9
Recent (5yr)
1
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | rifle (Either S2) | resident | 23 | 46 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Either S2) | nonresident | 2 | 4 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Either S3) | resident | 3 | 6 | 100.0% |
| 2025 | archery (Either S4) | resident | 8 | 32 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 3 | 8 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Female S3) | resident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 19 | 27 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 47 | 61 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 10 | 12 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S2) | resident | 27 | 61 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Either S2) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S4) | resident | 7 | 34 | 100.0% |
| 2024 | archery (Either S4) | nonresident | 1 | 3 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 7 | 16 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 14 | 21 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 44 | 48 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 11 | 13 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S2) | resident | 29 | 56 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Either S2) | nonresident | 5 | 5 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Either S3) | resident | 2 | 3 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S4) | resident | 3 | 29 | 100.0% |
| 2023 | archery (Either S4) | nonresident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 7 | 18 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 17 | 41 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 62 | 53 | 85.5% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 7 | 7 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 106 | 50 | 47.0% | |
| 2024 | rifle | 68 | 30 | 44.0% |
| 2024 | archery | 33 | 18 | 54.0% |
| 2024 | muzzleloader | 5 | 2 | 32.0% |
| 2023 | 113 | 43 | 38.0% | |
| 2023 | rifle | 70 | 34 | 48.0% |
| 2023 | archery | 32 | 9 | 27.0% |
| 2023 | muzzleloader | 11 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 99 | 39 | 39.0% | |
| 2022 | rifle | 75 | 31 | 42.0% |
| 2022 | archery | 18 | 4 | 24.0% |
| 2022 | muzzleloader | 6 | 3 | 50.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started