Colorado — Pronghorn
CO Pronghorn Unit 130
Total Acres
308,403
Public Land
17%
Elevation
3,886–4,856 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Aug 15, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 21, 2026 — Sep 29, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle | Oct 3, 2026 — Oct 11, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
1
Avg Score
86.8
Top Score
86.8
Recent (5yr)
0
Herd Data
Buck : Doe
18per 100
2023 Survey
Population Est.
2,560
2023 Survey
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 22 | 6 | 27.3% |
| 2025 | muzzleloader (Female S1) | resident | 2 | 19 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 16 | 6 | 37.5% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 11 | 23 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S5) | resident | 1 | 5 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | resident | 26 | 27 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 9 | 10 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 56 | 7 | 12.5% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 13 | 1 | 7.7% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 70 | 62 | 88.6% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 22 | 21 | 95.5% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 9 | 9 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Female S1) | resident | 1 | 20 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 18 | 6 | 33.3% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 5 | 8 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S5) | resident | 7 | 15 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | resident | 11 | 23 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 11 | 15 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 52 | 7 | 13.5% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 11 | 1 | 9.1% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 50 | 70 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 11 | 13 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 15 | 8 | 53.3% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 20 | 7 | 35.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 5 | 14 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S5) | resident | 3 | 10 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | resident | 18 | 28 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 5 | 10 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 85 | 6 | 7.1% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 8 | 1 | 12.5% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 58 | 74 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 7 | 8 | 100.0% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 119 | 58 | 49.0% | |
| 2024 | rifle | 85 | 53 | 62.0% |
| 2024 | archery | 15 | 2 | 12.0% |
| 2024 | muzzleloader | 18 | 3 | 18.0% |
| 2023 | rifle | 92 | 37 | 40.0% |
| 2023 | 142 | 41 | 29.0% | |
| 2023 | archery | 16 | 0 | 0.0% |
| 2023 | muzzleloader | 23 | 2 | 8.0% |
| 2022 | 172 | 51 | 30.0% | |
| 2022 | archery | 22 | 0 | 0.0% |
| 2022 | muzzleloader | 34 | 6 | 17.0% |
| 2022 | rifle | 102 | 40 | 39.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started