Colorado — Pronghorn
CO Pronghorn Unit 136
Total Acres
364,711
Public Land
14%
Elevation
4,168–5,877 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery | Aug 15, 2026 — Sep 20, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader | Sep 21, 2026 — Sep 29, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle | Oct 3, 2026 — Oct 11, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
27
Avg Score
82.8
Top Score
86.5
Recent (5yr)
1
Herd Data
Buck : Doe
18per 100
2023 Survey
Population Est.
2,560
2023 Survey
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | muzzleloader (Female S1) | resident | 2 | 19 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 10 | 12 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 20 | 14 | 70.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 0 | 0.0% |
| 2025 | rifle (Female S1) | resident | 2 | 12 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S5) | resident | 1 | 2 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Female S2) | resident | 55 | 4 | 7.3% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | resident | 26 | 27 | 100.0% |
| 2025 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 9 | 10 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 68 | 43 | 63.2% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 5 | 2 | 40.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | resident | 20 | 38 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S1) | nonresident | 9 | 9 | 100.0% |
| 2025 | rifle (Male S2) | resident | 172 | 3 | 1.7% |
| 2024 | muzzleloader (Female S1) | resident | 1 | 20 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 11 | 14 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 14 | 15 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S1) | resident | 2 | 9 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S5) | resident | 1 | 5 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Female S2) | resident | 73 | 4 | 5.5% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | resident | 11 | 23 | 100.0% |
| 2024 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 11 | 15 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 54 | 34 | 63.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 18 | 9 | 50.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | resident | 22 | 57 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S1) | nonresident | 3 | 3 | 100.0% |
| 2024 | rifle (Male S2) | resident | 187 | 2 | 1.1% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 12 | 15 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 17 | 13 | 76.5% |
| 2023 | rifle (Female S1) | nonresident | 1 | 1 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S1) | resident | 3 | 12 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Female S2) | resident | 65 | 19 | 29.2% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | resident | 18 | 28 | 100.0% |
| 2023 | muzzleloader (Male S1) | nonresident | 5 | 10 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 51 | 36 | 70.6% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 13 | 5 | 38.5% |
| 2023 | rifle (Male S1) | resident | 19 | 38 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S1) | nonresident | 3 | 4 | 100.0% |
| 2023 | rifle (Male S2) | resident | 161 | 2 | 1.2% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 167 | 74 | 44.0% | |
| 2024 | rifle | 162 | 72 | 45.0% |
| 2024 | archery | 6 | 2 | 31.0% |
| 2023 | rifle | 132 | 47 | 35.0% |
| 2023 | 178 | 66 | 37.0% | |
| 2023 | archery | 2 | 0 | 0.0% |
| 2023 | muzzleloader | 4 | 0 | 0.0% |
| 2022 | 228 | 76 | 34.0% | |
| 2022 | archery | 13 | 0 | 0.0% |
| 2022 | muzzleloader | 6 | 1 | 22.0% |
| 2022 | rifle | 175 | 57 | 33.0% |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started