WashingtonMule Deer

WA Mule Deer Unit 139 — Steptoe

Total Acres
849,125
Public Land
3%
Elevation
1,116–3,611 ft

Season Dates

YearWeaponDatesTag TypeSex
2026Archery — SP-1454Sep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Archery — Archery EarlySep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Muzzleloader — SP-1469Sep 27, 2026Oct 5, 2026
2026Muzzleloader — SP-1334Nov 25, 2026Dec 8, 2026
2026Muzzleloader — Muzzleloader LateNov 25, 2026Dec 8, 2026
2026Muzzleloader — Muzzleloader EarlySep 27, 2026Oct 5, 2026
2026Rifle — SP-1709Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1016Nov 1, 2026Nov 24, 2026
2026Rifle — Rifle YouthOct 18, 2026Oct 21, 2026
2026RifleOct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1416Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1707Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1609Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1607Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1500Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1418Oct 11, 2026Oct 21, 2026

Trophy Data

B&C Entries
3
Avg Score
201.5
Top Score
227.5
Recent (5yr)
0

Draw Odds

YearWeaponResidencyApplicantsTagsDraw %
2020rifleresident16350.6%

Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.

Get Started

Harvest Data

YearWeaponHuntersHarvestSuccess
2024archery51816.0%
2024rifle85932538.0%
2024muzzleloader1494027.0%
2024special permit62
2023archery532140.0%
2023rifle93924326.0%
2023muzzleloader1123531.0%
2023special permit56
2022archery421331.0%
2022rifle85818321.0%
2022muzzleloader1453524.0%
2022special permit52

Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.

Get Started