WashingtonMule Deer

WA Mule Deer Unit 142 — Almota

Total Acres
493,396
Public Land
6%
Elevation
541–3,447 ft

Season Dates

YearWeaponDatesTag TypeSex
2026Archery — SP-1455Sep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Archery — Archery EarlySep 1, 2026Sep 26, 2026
2026Muzzleloader — SP-1334Nov 25, 2026Dec 8, 2026
2026Muzzleloader — Muzzleloader LateNov 25, 2026Dec 8, 2026
2026Muzzleloader — Muzzleloader EarlySep 27, 2026Oct 5, 2026
2026Rifle — SP-1418Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1709Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1017Nov 1, 2026Nov 24, 2026
2026Rifle — Rifle YouthOct 18, 2026Oct 21, 2026
2026RifleOct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1417Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1708Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1609Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1608Oct 11, 2026Oct 21, 2026
2026Rifle — SP-1500Oct 11, 2026Oct 21, 2026

Trophy Data

B&C Entries
3
Avg Score
201.5
Top Score
227.5
Recent (5yr)
0

Draw Odds

YearWeaponResidencyApplicantsTagsDraw %
2020rifleresident50451.0%

Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.

Get Started

Harvest Data

YearWeaponHuntersHarvestSuccess
2024archery30930.0%
2024rifle70024134.0%
2024muzzleloader661523.0%
2024special permit64
2023archery30620.0%
2023rifle70625336.0%
2023muzzleloader612338.0%
2023special permit68
2022archery321341.0%
2022rifle74616923.0%
2022muzzleloader72710.0%
2022special permit53

Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.

Get Started