Washington — Mule Deer
WA Mule Deer Unit 178 — Peola
Total Acres
177,012
Public Land
5%
Elevation
737–4,676 ft
Season Dates
| Year | Weapon | Dates | Tag Type | Sex |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Archery — Archery Early | Sep 1, 2026 — Sep 21, 2026 | — | — |
| 2026 | Archery — Archery Late | Nov 20, 2026 — Dec 8, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader — SP-1238 | Sep 27, 2026 — Oct 5, 2026 | — | — |
| 2026 | Muzzleloader — SP-1340 | Sep 27, 2026 — Oct 5, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-1507 | Oct 11, 2026 — Oct 21, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-1202 | Nov 8, 2026 — Nov 19, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle | Oct 11, 2026 — Oct 21, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-1307 | Nov 1, 2026 — Nov 12, 2026 | — | — |
| 2026 | Rifle — SP-1502 | Oct 11, 2026 — Oct 21, 2026 | — | — |
Trophy Data
B&C Entries
2
Avg Score
224.1
Top Score
247.9
Recent (5yr)
0
Draw Odds
| Year | Weapon | Residency | Applicants | Tags | Draw % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | rifle | resident | 1,174 | 50 | 3.4% |
| 2020 | muzzleloader | resident | 109 | 10 | 7.3% |
Sign up to see the latest draw odds, historical trends, and AI-powered analysis.
Get StartedHarvest Data
| Year | Weapon | Hunters | Harvest | Success |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | archery | 45 | 20 | 44.0% |
| 2024 | rifle | 484 | 205 | 42.0% |
| 2024 | muzzleloader | — | — | — |
| 2024 | special permit | — | 11 | — |
| 2023 | archery | 56 | 13 | 23.0% |
| 2023 | rifle | 490 | 163 | 33.0% |
| 2023 | muzzleloader | — | — | — |
| 2023 | special permit | — | 17 | — |
| 2022 | archery | 58 | 21 | 36.0% |
| 2022 | rifle | 454 | 123 | 27.0% |
| 2022 | muzzleloader | — | — | — |
| 2022 | special permit | — | 8 | — |
Sign up to see the latest harvest stats, success rates, and AI-powered scouting reports.
Get Started